পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | 43 মিমি COB LED প্রতিফলক 20W CXA 1520 LED স্পট লাইটের জন্য 60 ডিগ্রী | ব্যাস: | 43mm |
---|---|---|---|
উচ্চতা: | 22.3mm | কড়িকাঠ কোণ: | 60 ডিগ্রী |
ম্যাচ নেতৃত্ব: | CREE CXA 1520 1507 1512 | উপাদান: | অপটিক্যাল গ্রেড পিসি |
কাজ তাপমাত্রা: | -35 ℃ + 120 ℃ | দক্ষতা: | 91% |
সরঞ্জাম: | COB ধারক, হালকা পাইপ, COB LED | ||
লক্ষণীয় করা: | নেতৃত্বে cob প্রতিফলক,উচ্চ বায়ু আলো প্রতিফলক |
দ্রুত বিস্তারিত:
1. মাত্রা: Dia 43mm উচ্চতা 22.3 মিমি নীচে গর্ত D11.2mm
2. বীম কোণ: 60 ডিগ্রী
3. ম্যাচ লেড: ক্রিস সিএক্সএ 1520 1507 1512
4. উপকরণ: অপটিক্যাল গ্রেড পিসি
5. আনুষাঙ্গিক: COB LED
6. দক্ষতা: 91%
স্পেসিফিকেশন:
আদর্শ | অপটিক্যাল প্রতিফলক |
মডেল নম্বার | সো-চাঙ্গ-R43-60 |
উপাদান | পিসি |
অ্যাঙ্গেল দেখুন (Fwhm) | 60 ° |
প্রতিফলিত দক্ষতা | 90% |
মাত্রা | Φ43 * 22.3 * 11.2 মিমি (ব্যাস * উচ্চতা) |
তাপমাত্রা ব্যবহার করুন | -35 ℃ ~ + + 120 |
পেমেন্ট টার্ম | টি / টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
বোঁচকা | বাবল ব্যাগ এবং বক্স |
বন্দর | Shenzhen, গুয়াংঝো |
লিড সময় | নমুনা আদেশের জন্য 3-4 দিন, ভর উত্পাদনের জন্য 7-15 দিন |
আবেদন | স্পটলাইট, হালকা নিচে, হালকা ট্র্যাক, নেতৃত্বে বীজ কন্টেইনার হালকা |
মিলিত নেতৃত্বে:
ক্রি | নাগরিক | ধারালো | LUMILEDS | PHILIP | EDISON |
CXA 13XX | CLL 020 | CXM -7 | 1202 | HM05 | |
সিএক্সএ 15XX |
সম্পর্কিত নেতৃত্বে প্রতিফলক:
মডেল নাম্বার. | লেন্স কোণ | লেন্স মাত্রা | ম্যাচ নেতৃত্ব |
সো-চাঙ্গ-R45-10 / 23/38 | 10 ° 23 ° 38 ° | D45mm * H30mm | CXA 13xx CXA 15xx CLL020 CXM-9 HM09 HM13 PHILIPSPS1202 |
সো-চাঙ্গ-R50-10 / 23/38 | 10 ° 23 ° 38 ° | D50mm * H30mm | CXA 13xx CXA 15xx CLL020 CXM-9 HM09 HM13 PHILIPSPS1202 |
সো-চাঙ্গ-R63-10 / 23/38 | 10 ° 23 ° 38 ° | D63mm * H40mm | CXA 15xx 18xx 25xx HM05 HM30 CLL020 / 030 CXM-7/9/14 PHILIOPS1202 |
সো-চাঙ্গ-R69-10 / 23/38 | 10 ° 23 ° 38 ° | D69mm * H40mm | CXA 15xx 18xx 25xx HM05 HM30 CLL020 / 030 CXM-7/9/14 PHILIOPS1202 |
সো-চাঙ্গ-R75-10 / 23/38 | 10 ° 23 ° 38 ° | D75mm * H45mm | CXA 15xx 18xx 25xx HM05 HM30 CLL020 / 030 CXM-7/9/14 PHILIOPS1202 |
সো-চাঙ্গ-R83-10 / 23/38 | 10 ° 23 ° 38 ° | D83mm * H45mm | CXA 15xx 18xx 25xx HM05 HM30 CLL020 / 030 CXM-7/9/14 PHILIOPS1202 |
সো-চাঙ্গ-R92-10 / 23/38 | 10 ° 23 ° 38 ° | D92mm * H45mm | CXA 15xx 18xx 25xx HM05 HM30 CLL020 / 030 CXM-7/9/14 PHILIOPS1202 |
সো-চাঙ্গ-R108-10 / 23/38 | 10 ° 23 ° 38 ° | D108mm * H38mm | CXA 15xx 18xx 25xx এইচএম05 এইচএম 30 CLL030 / 040 CXM-7/9/14 PHILIOPS1208 |
পণ্য আবেদন:
নেতৃত্বে ট্র্যাক আলোর
নেতৃত্বে শিম পাত্রে হালকা
নেতৃত্বে স্পট আলো
হালকা নেতৃত্বে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alina Xiang
টেল: +8613825255182