পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | LED লেন্স, 60W নেতৃত্বে স্ট্রিট হাল্কা আনুষাঙ্গিক সঙ্গে স্ট্রিট লাইট Retrofit খেলনা | লেন্স আকার: | L256.6 * W78.6 * H7.1mm |
---|---|---|---|
তাপ বেসিনে: | L310 * W80 * H43mm | কড়িকাঠ কোণ: | ৩০ ° |
ম্যাচ নেতৃত্ব: | 3030 এসএমডি, ওএসআরএম এস 5, লুমিল্ডস 2 ডি | উপাদান: | অপটিক্যাল গ্রেড পিসি |
দক্ষতা: | 91% | পিসিবি সার্কিট: | 7 সিরিজ 8 সমান্তরাল |
নেতৃত্বে ভোল্টেজ: | 6-6.8V | নেতৃত্বে বর্তমান: | 150mA |
লক্ষণীয় করা: | মেরু আলো নেতৃত্বে retrofit খেলনা,LED retrofit হালকা কিট |
1. মাত্রা: L256 * W78 * 7.1 মিমি
2. বীম কোণ: 30 ডিগ্রী
3. ম্যাচ লেড: 3030 এসএমডি, ওএসআরএম S5, Luminleds 2D
4. উপকরণ: অপটিক্যাল গ্রেড পিসি, অ্যালুমিনিয়াম
5. আনুষাঙ্গিক: নেতৃত্বে লেন্স, সিলিকন গকেট, পিসিবি soldeirng নেতৃত্বে, তাপ বেসিনে, ওয়াটারপ্রুফ কেবল
6. দক্ষতা:> 91%
বিশেষ উল্লেখ:
পণ্যের নাম | LED লেন্স, 60W নেতৃত্বে স্ট্রিট হাল্কা আনুষাঙ্গিক সঙ্গে স্ট্রিট লাইট Retrofit খেলনা |
মডেল নাম্বার | সো-SL56W-30F |
প্রধান অংশ | 56W লেন্স + সিলিকন গ্যাসকেট + AL পিসিবি মাউন্ট Leds + ওয়াটারপ্রুফ কেবল, Meanwell নেতৃত্বে ড্রাইভার পাওয়া যায় |
লেন্স উপাদান | পিসি অপটিক্যাল |
MOQ: | 1pcs |
লেন্স আকার | 256.6x78.6x7.1mm |
পিসিবি আকার | 233x55x1.5mm |
ড্রাইভার ঘের | পছন্দ জন্য প্লাস্টিক বা অ্যালুমিনিয়াম কেস |
পিসিবি সার্কিট | 7 সিরিজ 8 সমান্তরাল |
LED বিস্তারিত | 6-6.8V, 150 মি এ, 120-130 লিমিটেড / ড |
শংসাপত্র | ROHS, এসজিএস, সিই |
মান গ্যারান্টি | আপনি ত্রুটিপূর্ণ আইটেম পাবেন, ত্রুটিপূর্ণ অংশ একটি ছবি আমাদের ইমেইল করুন। আমরা অতিরিক্ত চার্জার ছাড়া আপনাকে প্রতিস্থাপন পাঠাতে, বা ফেরত অফার। |
প্রধান বাজার | ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, এশিয়া |
LED স্ট্রিট লাইট লেন্স অঙ্কন 256.60x78.6 মিমি:
30 ডিগ্রী 3030 নেতৃত্বে উচ্চ বে হালকা লেন্স বিতরণ:
বৈশিষ্ট্য:
সম্পর্কিত SMD 3030 LED স্ট্রিট লাইট লেন্স:
মডেল নাম্বার. | লেন্স কোণ | লেন্সের আকার (এল * ওয়া * এইচ) | পিসিবি আকার (এল * ওয়া * এইচ) |
সো-SSL56W30F | 30 ° | 256.6x78.6x7.1mm | 233x55x1.5mm |
সো-SL56W60F | 60 ° | 256.6x78.6x7.1mm | 233x55x1.5mm |
সো-SL56W90F | 90 ° | 256.6x78.6x7.1mm | 233x55x1.5mm |
সো-SL56W30x70F | 30x70 ° | 256.6x78.6x7.1mm | 233x55x1.5mm |
সো-SL56W60x90F | 60x90 ° | 256.6x78.6x7.1mm | 233x55x1.5mm |
সো-SL56W145x70F | 145x70 ° | 256.6x78.6x7.1mm | 233x55x1.5mm |
সো-SL56W155x80F | 155x80 °, অসম্মত 35 ° | 256.6x78.6x7.1mm | 233x55x1.5mm |
সো-SL56W90x90F | 90x90 ° | 250x74x8.2mm | 229x53x1.5mm |
সো-SL56W145X75F | 145X75 ° | 250x74x8.2mm | 229x53x1.5mm |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
1)। উচ্চ মানের আমদানি 3030 LED Osram, Lumileds ব্যবহার করে
2)। সিই ড্রাইভার, মেরামত / প্রতিস্থাপন জন্য খুব সহজ
3)। বিভিন্ন পছন্দ: এসি 100-240V ইনপুট ভোল্টেজ জলরোধী বা অ জলরোধী
4)। উচ্চ lumen অন্যদের অনুরূপ মডেল তুলনায়
5)। ইতিবাচক শীতল প্রযুক্তি
6)। প্রচলিত আলো তুলনায় 90% পর্যন্ত শক্তি খরচ হ্রাস, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম 90%, প্রায় রক্ষণাবেক্ষণ বিনামূল্যে
7)। শিল্প নেতৃস্থানীয় তাপ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার করে
8)। 2 বছরের ওয়ারেন্টি পাটা সঙ্গে শীর্ষ মানের
9)। সিই ROHS পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া যায়
10)। সমস্ত মডেল কেবল E26 / E39 / E40 মাউন্ট বন্ধনী দ্বারা ইনস্টল করা হয়।
অ্যাপ্লিকেশন:
ইন্ডোর স্থাপত্য এবং সাধারণ আলো
শিল্প আলো
খুচরা / সুপারমার্কেট
ওয়াল ওয়াশিং / বন্যা আলো
ইনডোর সিলিং লুমাইয়ার লোভেয়ার মাউন্ট
গুদাম আলো
ডেলিভারি এবং শিপিং:
বাণিজ্য মেয়াদ | এক্সডব্লিউবি, এফওবি, সিএনএফ |
পেমেন্ট টার্ম | টিটি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
লিড সময় | নমুনা আদেশের জন্য 3-7 দিন কাজ, বাল্ক অর্ডারের জন্য 7-14 দিন কাজ |
চালান টার্ম | সাগর, এয়ার, এক্সপ্রেস ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alina Xiang
টেল: +8613825255182